TEL: 0086-21-6114 5270
FAX: 0086-21-6085 3539
EMAIL:sales@bonhunt.com
  Submersible Pump >> Sewage Submersible Pump
ITEM NO: BHA0201


Sewage Submersible Pump Specifications

MATERIAL AND WORKING LIMITS
Pump body: Cast iron
Impeller: Cast iron
Motor Housing:

Cast iron

Mechanical seal:

stainless steel

Shaft: 45#steel or stainless steel
Bearing:

SKF/NTN NSK/Chinese brand

Insulation class: F
Protection class: IP 44
Performance chart at: n=2900rpm

 
Model Power Volt(v) Freq(Hz) Speed(rpm) Head(m) Flow(m3/h) Diameter(mm)
KW HP
WQD10-7-0.75 0.75 1 220 50 2850 7 10 50
WQD10-7-1.1 1.1 1.5 220 50 2850 7 15 50
WQD15-7-1.1 1.1 1.5 220 50 2850 15 7 40
WQ15-7-1.1 1.1 1.5 380 50 2850 7 15 50
WQ7-15-1.1 1.1 1.5 380 50 2850 15 7 40
WQ10-10-1.1 1.1 1.5 380 50 2850 10 10 50
WQ9-22-2.2 2.2 3 380 50 2850 22 9 40
WQ15-15-2.2 2.2 3 380 50 2850 15 15 50
WQ15-30-3 3 4 380 50 2900 30 15 50
WQ25-17-3 3 4 380 50 2900 17 25 65
WQ20-22-4 4 5.5 380 50 2900 22 20 75
WQ60-10-4 4 5.5 380 50 2900 10 60 100
WQ15-40-5.5 5.5 7.5 380 50 2900 40 15 50
WQ45-15-5.5 5.5 7.5 380 50 2900 15 45 75
WQ20-40-7.5 7.5 10 380 50 2900 40 20 50
WQ45-22-7.5 7.5 10 380 50 2900 22 45 75
WQ30-40-11 11 15 380 50 2900 40 30 50
WQ145-10-11 11 15 380 50 2900 10 145 100

Home  |   About Us  |   Products  |   What's New  |   FAQ  |   Sales Network  |   Contact Us  |